Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| indicatore tempestività pagamenti 2026 (1° semestre) | (693.37 KB) | ||
| Indicatore tempestività pagamenti 2025 | (1017.58 KB) | ||
| Indicatore tempestività pagamenti 2024 | (700.27 KB) | ||
| Indicatore tempestività pagamenti 2023 | (694.71 KB) | ||
| Indicatore tempestività pagamenti 2022 | (863.8 KB) | ||
| Indicatore tempestività pagamenti 2021 | (859.8 KB) | ||
Data di creazione:
21/12/2021
Data di ultima modifica:
16/07/2026